“今日特别推介”栏目由公司配置专人,每天从“样本企业”中采集当日成交价格共25条,每个交易日上午在网上发布,凸现本市场当日价格动态,为“样本企业”在网站搭建新供需平台,拓展其销售空间,也为钢材用户能在宝山钢材市场范围内购到价廉物美的钢材提供商机。
品名:高线规格:6.5
材质:Q235价格:5700
品名:螺纹钢规格:25
材质:HRB335价格:5220
品名:盘螺规格:10
材质:HRBF400价格:6410
品名:螺纹钢规格:25
材质:HRB400价格:5730
品名:等边角钢规格:70*7
材质:Q235价格:5520
品名:等边角钢规格:80*8
材质:Q235价格:5580
品名:槽钢规格:10#
材质:Q235价格:5750
  打*号为最新自助专版用户报价
日期:  的价格信息     查询日期:2008-5-9
 
品名 规格 材质 价格 产地 供应商 电话号码 席位号
高线 6.5 Q235 5700 北台 上海潭建钢铁实业有限公司 35050782 市场分机3398 3398
螺纹钢 25 HRB335 5220 大冶 上海潭建钢铁实业有限公司 35050782 市场分机3398 3398
盘螺 10 HRBF400 6410 永钢 上海华磊企业发展有限公司 65314644 市场分机3177 3177
螺纹钢 25 HRB400 5730 马钢 上海华磊企业发展有限公司 65314644 市场分机3177 3177
等边角钢 70*7 Q235 5520 马钢 上海东杭金属材料有限公司 65445517 市场分机1136 1136
等边角钢 80*8 Q235 5580 马钢 上海钢锋金属材料有限公司 35050312 市场分机2143 2143
槽钢 10# Q235 5750 马钢 上海欣弈金属材料有限公司 55389682 市场分机3498 3498
槽钢 12#A Q235 5620 马钢 上海钢锋金属材料有限公司 35050312 市场分机2143 2143
工字钢 40#A Q235 5850 莱钢 上海业宝物资有限公司 55398580 市场分机1611 1611
H钢 150*150*7*10 Q235 5540 马钢 上海五波贸易有限公司 65447945 市场分机7059 7059
H钢 500*200*10*16 Q235 5930 莱钢 上海博源物资有限公司 35050917 市场分机1229 1229
热卷 4.0*1500*C Q235B 5730 首钢 上海联义物资有限公司 55381222 市场分机3393 3393
热卷 4.75*1500*C Q235B 5680 沙钢 上海博源物资有限公司 35050917 市场分机1229 1229
热卷 13.5*1500*C Q235B 5800 本钢 上海实钢物资有限公司 65422949 市场分机1188 1188
镀锌卷 0.75*1000*C JY-120 7050 武钢 上海神源企业发展有限公司 55511961 市场分机3293 3293
矽钢片 0.5*1000*C 50WW600 8150 武钢 上海神源企业发展有限公司 55511961 市场分机3293 3293
中板 20*1800*L Q345B 6600 春冶 上海实钢物资有限公司 65422949 市场分机1188 1188
中板 25*2000*10000 Q235 6600 马钢 上海翰鑫工贸有限公司 65369510 市场分机7005 7005
碳结圆钢 18 45# 7050 五厂 上海华臻经贸有限公司 65178067 市场分机6005 6006
无缝管 89*4.5 20# 7150 常州 上海福亚钢管有限公司 55383157 市场分机1118 1118
*热卷 7.50*1250*C Q235B 5750 北台 上海知晰物资有限公司 65310840 35071737 6022
*普线 8 Q235 5580 邯郸 上海神浦钢铁有限公司 65317592 市场分机7013 7013
*花纹卷 5.75*1250*C Q235B 5880 马钢 上海程亿物资有限公司 65174342 55389376 2544
*冷板 1.5*1250*2500 DC01 6780 本钢 上海腾跃金属材料有限公司 66796058 36071123 宝钢内招214
*不等边角钢 125*8/10 Q235 5650 唐山盛财 上海南钢金属材料有限公司 35050593 市场分机7809 8009
前一天